Faits saillants 2008
Événements de pipeline
Un total de 6 accidents de pipeline a été signalé au BST en 2008, une hausse du total de 5 en 2007, mais une baisse par rapport à la moyenne de 8 pour les années 2003 à 2007. Le dernier accident de pipeline mortel à survenir dans l'industrie des pipelines relevant de la compétence fédérale remonte à 1988.
En 2008, 67 incidents de pipeline ont été signalés conformément aux exigences du BST en matière de déclaration des événements, une hausse du total de 50 en 2007, et par rapport à la moyenne quinquennale de 48. Au total, 78 % de ces incidents étaient des fuites non confinées ou non contrôlées de petites quantités de gaz, de pétrole et de produits de vapeur à haute pression.
Statistiques des événements de pipeline | |||||
Données préliminaires de 2008 | |||||
2008 | 2007 | 2003-2007 Moyenne | |||
Accidents | |||||
Canalisation | 0 | 2 | 2 | ||
Dommages à des tiers | 0 | 1 | 1 | ||
Mouvements de sol | 0 | 0 | 0 | ||
Corrosion / Fissuration causée par l'environnement | 0 | 0 | 0 | ||
Incendie / Inflammation / Explosion | 0 | 0 | 0 | ||
Autres dommages et fuite | 0 | 1 | 1 | ||
Autres installations * | 6 | 5 | 8 | ||
Dommages à tiers | 1 | 1 | 1 | ||
Mouvements du sol | 0 | 0 | 0 | ||
Corrosion / Fissuration causée par l'environnement | 0 | 0 | 0 | ||
Incendie / Inflammation / Explosion | 4 | 4 | 7 | ||
Autres dommages et fuite | 1 | 0 | 0 | ||
Incidents | |||||
Canalisation | 13 | 14 | 15 | ||
Dommages à des tiers / Aucune fuite | 3 | 2 | 2 | ||
Mouvements du sol | 0 | 1 | 1 | ||
Fuite non confinée | 5 | 9 | 10 | ||
Autres | 5 | 2 | 3 | ||
Autres installations * | 67 | 50 | 48 | ||
Dommages à des tiers / Aucune fuite | 2 | 0 | 0 | ||
Mouvements du sol | 0 | 0 | 0 | ||
Fuite non confinée | 57 | 45 | 45 | ||
Autres | 8 | 5 | 4 | ||
| |||||
Bureau de la sécurité des transport du Canada |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire